Rincian Produk
Tempat asal: Cina, Guangdong
Nama merek: YUSH
Sertifikasi: CE
Ketentuan Pembayaran & Pengiriman
Kuantitas min Order: 1
Harga: USD 92800
Kemasan rincian: Kasing kayu
Waktu pengiriman: 20 hari kerja
Syarat-syarat pembayaran: L/c, d/a, d/p, t/t
Menyediakan kemampuan: 10
Aplikasi: |
Lini Produksi Perakitan SMT PCB |
Jaminan: |
1 tahun |
Laporan Tes Mesin: |
Asalkan |
Catu daya: |
380v |
Inspeksi keluar video: |
Asalkan |
Aplikasi: |
Lini Produksi Perakitan SMT PCB |
Jaminan: |
1 tahun |
Laporan Tes Mesin: |
Asalkan |
Catu daya: |
380v |
Inspeksi keluar video: |
Asalkan |
| Atribut | Nilai |
|---|---|
| Aplikasi | Lini Produksi Perakitan PCB SMT |
| Garansi | 1 Tahun |
| Laporan Uji Mesin | Disediakan |
| Inspeksi Keluar Video | Disediakan |
| Catu Daya | 380V |
![]()
| Model | Y3 | Y6 | Y12 |
|---|---|---|---|
| Akurasi | +/- 0.05mm | +/- 0.05mm | +/- 0.05mm |
| Ukuran PCB | 300 x 350 mm | 600 x 350 mm | 1200 x 350 mm |
| Ukuran Platform | 300 x 350 mm | 700 x 400 mm | 1350 x 400 mm |
| Ukuran Stensil (mm) | 370*470,550*650 | 370*470,550*650 | 370*470,550*650,1500*650 |
| Ketebalan PCB | 0.2 - 6 mm | 0.2 - 6 mm | 0.2 - 6 mm |
| Penempatan Stensil | Manual | Manual | Manual |
| Waktu Siklus | < 10 Detik | < 10 Detik | < 12 Detik |
| Konsumsi Daya | 200 W | 200 W | 200 W |
| Catu Daya | 1 -PH, 220VAC 50/60HZ | 1 -PH, 220VAC 50/60HZ | 1 -PH, 220VAC 50/60HZ |
| Tekanan Udara | 4.5-6 kg/cm | 4.5-6 kg/cm | 4.5-6 kg/cm |
| Kecepatan Squeegee | 0-1500mm/detik | 0-1500mm/detik | 0-1500mm/detik |
| Dimensi | 850x750x1650 mm | 1050x750x1650 mm | 1660x750x1650 mm |
| Berat | 280 Kg | 300 Kg | 356 Kg |
| Panjang Squeegee | 250mm | 250mm | 250mm |
| Tinggi Platform | 950mm | 950mm | 950mm |
| Model | L8 | L10 |
|---|---|---|
| Dimensi (P*L*T)mm | 5000x1250x1490 | 5800x1250x1490 |
| Berat | Kira-kira 1600KG | Kira-kira 1800KG |
| Jumlah Zona Pemanasan | Atas8/Bawah8 | Atas10/Bawah10 |
| Panjang Zona Pemanasan | 3121mm | 3891mm |
| Penyesuaian Lebar Rel | M(opsi:A) | M(opsi:A) |
| Volume Pembuangan | 10M3/menitx2 Knalpot | 10M3/menitx2 Knalpot |
| Sistem Kontrol | PLC+Komputer | PLC+Komputer |
| Metode Kontrol Suhu | PID + SSR | PID + SSR |
![]()
![]()